ATS es líder mundial en la compra, venta y recambio de motores PT6A

Mantenemos uno de los inventarios más grandes de motores de recambio en la industria y tenemos la capacidad de evaluar rápida y equitativamente su motor PT6 tanto a mitad como al final de su vida útil para crédito como recambio o compra. Adicionalmente ATS le ofrece un plan de financiación doméstico o internacional a corto o largo plazo a empresas o individuos calificados.

Cuando haces negocios con ATS lo estás haciendo de manera directa ya que los motores en la lista son propiedad nuestra.

INCLUYASE EN EL ATS ALERTS DE LOS MOTORES™

Al registrarse con nuestra empresa automáticamente recibe emails de alerta cuando anunciamos un motor para la venta o alquiler. Nosotros no compartimos su dirección de email con otros y solamente le vamos a enviar alerta de motores (sin spam).
PT6A Model PCE Status TSN TSO CSN CSO HSI Design Build* Rotor Sheet
PT6A Model PCE Status TSN TSO CSN CSO HSI Design Build * Rotor Sheet
11 10005 Available 5,410 0 5,036 0 0 Yes
11 10006 Available 5,410 0 5,036 0 0 Yes
21 24522 Available 6,658 0 6,620 0 0 Yes
21 24608 Available 6,157 2,685 6,769 2,285 0
27/28 50129 Available 7,784 1,806 8,860 2,882 1
27/28 50815 Available 8,296 600 12,905 478 0
27/28 51446 Available 10,495 0 13,277 0 0 Yes
27/28 40772 On Lease / Loan 7,658 501 11,756 348 0
28 50945 On Lease / Loan 7,517 1,179 7,634 1,297 207
34 50145 On Lease / Loan 7,815 1,806 8,891 2,882 1
34 56942 Available 18,363 3,548 26,562 5,150 0
34 PG0127 On Lease / Loan 4,949 0 11,396 0 0 Yes
34 RB0001 On Lease / Loan 13,872 2,950 17,228 3,822 0
34 42671 Under Contract 11,379 0 18,007 0 0 Yes
34AG 14199 Under Contract 6,256 0 N/A 0 0 Yes
112 12343 Available 7,197 0 7,181 0 0 Yes
112 12441 Available 5,603 0 4,153 0 0 Yes
114A 17405 On Lease / Loan 9,026 1,838 9,784 2,285 0
135 92132 Under Contract 7,414 0 8,026 0 0 Yes
135 92629 Available 7,858 0 8,088 0 0 Yes
135A PZ0024 Available 3,550 0 6,624 0 0 Yes
41 (3600 TBO) 81576 Available 7,368 75 7,013 52 0
41 (3000 TBO) 81261 Under Contract 9,886 0 10,054 0 0 Yes
41 (3000 TBO) 80846 Available 14,166 0 13,285 0 0 Yes
41 (3600 TBO) 80846 Available 14,166 0 13,285 0 0 Yes
42 (3600 TBO) 93242 Available 11,452 2,227 11,481 2,166 302
42 (3600 TBO) 94350 On Lease / Loan 10,494 2,940 7,563 2,349 0
45R 84020 Available 34,232 0 54,621 0 0 Yes
60AG RG0070 Available 3,105 80 N/A N/A 80
65B/R/AR 32529 Available 19,821 0 28,703 0 0 Yes
65B/R/AR 97474 Available GG 6,807
PS 7,120
0 GG 5,970
PS 6,460
0 0 Yes
65B/R/AR 97501 Available 9,323 0 9,090 0 0 Yes
67D 114403 Available 22,599 0 26,288 0 0 Yes

* ATS Design Build Engines™ le provee la posibilidad de ajustar los ciclos de la columna de rotor para su perfil de vuelo-objetivo de precios.

Sales Inquiry

Please feel free to submit the form below or email us at enginesales@pt6a.aero with questions about engine sales and leasing.


Contáctenos

Llame:
(361) 547-3386
Centro de Servicios:
11557 Highway 359
Mathis, TX 78368

Encontrar nuestra dirección de correo en nuestra Página de Contacto

Venta y Alquiler de Motores

Airforce Turbine Service (ATS) activamente compra, vende y recambia motores PT6A y le sugerimos se ponga en contacto con nosotros si está comprando, vendiendo o piensa en un recambio de motores.

ENVIENOS UN EMAIL PARA MAYOR INFORMACION

Reparación y Recorrida

Como base independiente de reparaciones, nuestro enfoque es el de entregar a nuestros clientes calidad y servicio eficiente. No nos gustan los gastos innecesarios y no esperamos que Usted tenga que pagarlos.

ENVIENOS UN EMAIL PARA MAYOR INFORMACION