Hoja de Rotor de Motor
ATS es un líder mundial en la compra, venta e intercambio de motores PT6A. Mantenemos uno de los inventarios más grandes de motores de intercambio en la industria y tenemos la capacidad de evaluar rápida y justamente su motor PT6A tanto a mitad o al final de la vida útil como crédito para intercambio o compra.
ATS ofrece un plan de financiamiento local o internacional a corto o largo plazo a empresas o personas que califiquen.
Visite la sección Programas de nuestro sitio web para obtener más información sobre cómo ATS puede ayudarle en su operación.
Consultas
Reset
COMPARE | Models | Status | PCE | TSN | TSO | CSN | CSO | HSI | D.B.* | Specs | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT6A-114A | Disp Soporte | 17405 | 12,733 | 1,866 | 14,576 | 2,486 | 0 |
Specs
PT6A-114A
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PT6A-114A | Disp Soporte | PC1002 | 7,042 | 3,268 | 8,183 | 3,465 | 329 |
Specs
PT6A-114A
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PT6A-114A | En Contrato | PC1927 | 11,998 | 0 | 22,641 | 0 | 0 | Yes |
Specs
PT6A-114A
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PT6A-114A | Soporte | PC0805 | 6,793 | 3,186 | 9,966 | 6,773 | 0 |
Specs
PT6A-114A
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PT6A-21 | Soporte | PE0663 | 1,544 | 408 | 1,528 | 483 | 0 |
Specs
PT6A-21
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PT6A-27 PT6A-28 |
En Contrato | 41169 | 34,997 | 0 | 50,019 | 0 | 0 | Yes |
Specs
PT6A-27 | PT6A-28
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PT6A-28 | En Contrato | 40630 / 40529-100 | 31,277 / 17,620 | 0 | 56,650 / 20,818 | 0 | 0 | Yes |
Specs
PT6A-28
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PT6A-34 PT6A-34AG |
Disp Soporte | 51005-100 | 9,794.2 | 1,164.2 | 10,673 | 2,772 | 0 | Yes |
Specs
PT6A-34 | PT6A-34AG
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PT6A-34 | Soporte | 50815 | 10,998.1 | 3,302.0 | 16,840 | 4,411 | 0 |
Specs
PT6A-34
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PT6A-34 | Soporte | 51008 | 18,055 | 3,478 | 24,996 | 7,745 | 818 |
Specs
PT6A-34
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PT6A-34 | Soporte | 51543 | 14,097 | 2,368 | 13,416 | 2,052 | 0 |
Specs
PT6A-34
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PT6A-34 | Soporte | 52151 | 10,838 | 3,872 | 12,685 | 5,514 | 0 |
Specs
PT6A-34
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PT6A-34AG | Disponible | PH1096 | 2,849 | 0 | N/A | N/A | 0 | Yes |
Specs
PT6A-34AG
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PT6A-34AG | Disponible | PH0877 | 5,389 | 952 | 3,952 | 443 | 520 |
Specs
PT6A-34AG
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PT6A-41 (3600 TBO) | En Contrato | 81912 | 14,119 | 0 | 13,202 | 0 | 0 | Yes |
Specs
PT6A-41 (3600 TBO)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PT6A-41 (3600 TBO) | Soporte | 80322 | 10,035 | 3,046 | 10,351 | 3,051 | 0 |
Specs
PT6A-41 (3600 TBO)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PT6A-42 (3600 TBO) | En Contrato | 93030 | 10,572 | 0 | 12,230 | 0 | 0 | Yes |
Specs
PT6A-42 (3600 TBO)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PT6A-42 (3600 TBO) | En Contrato | 93112 | 10,514.5 | 3,545.1 | 13,192 | 4,200 | 0 |
Specs
PT6A-42 (3600 TBO)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PT6A-45R | Disponible | 84329 | 12,541 | 0 | 13,460 | 0 | 0 | Yes |
Specs
PT6A-45R
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PT6A-67D | Soporte | 114043 | 20,629 | 5,544 | 31,517 | 8,178 | 0 |
Specs
PT6A-67D
|
Engine Comparison
(change engine selection to update)
Comparación de Moto
(cambie la selección de motor para actualizar)
Models | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STATUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.B.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROTORS | Cycles Remaining | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hub, 1st Stage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disk, 2nd Stage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disk, 3rd Stage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disk, 4th Stage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impeller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT Disk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Disk, 1st Stage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Disk, 2nd Stage |